ЗАДАТЬ ВОПРОС МАСТЕРУ
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Восстановление дорожек платы | от 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
Заменить лоток Flash | от 45 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Заменить аккумулятор | от 15 мин. | 250 | Консультация | Заказать |
Заменить лоток Sim | от 45 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Заменить вибро элемент | от 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить аудио разъем | от 40 мин. | 1100 | Консультация | Заказать |
Заменить дисплей (экран) | от 1 часа | 1600 | Консультация | Заказать |
Заменить динамик (слуховой) | от 30 мин. | 350 | Консультация | Заказать |
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | от 40 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить заднюю крышку устройства | от 45 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | от 2-х часов | 2100 | Консультация | Заказать |
Заменить кнопку включения/выключения | от 40 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Заменить разъем Micro, USB | от 45 мин. | 1200 | Консультация | Заказать |
Заменить микрофон | от 45 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Настроить программное обеспечение | от 30 мин. | от 500 | Консультация | Заказать |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | от 40 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство с сохранением данных | от 2-х часов | 3300 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство без сохранения данных | от 30 мин. | 550 | Консультация | Заказать |
Чистка от пыли или влаги | от 1 часа | 1200 | Консультация | Заказать |
Ремонт цепей питания платы | от 2 часов | 2800 | Консультация | Заказать |
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Элемент: аудио разъем | в наличии | 560 - 1490 | Консультация | Заказать |
Элемент: тачскрин | в наличии | 910 - 2510 | Консультация | Заказать |
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 2550 - 7510 | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 560 - 1910 | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 360 - 1910 | Консультация | Заказать |
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 710 - 2250 | Консультация | Заказать |
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 910 - 1250 | Консультация | Заказать |
Элемент: микрофон | в наличии | 460 - 1950 | Консультация | Заказать |
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1290 | Консультация | Заказать |
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 350 - 1510 | Консультация | Заказать |
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 2600 - 8500 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-16-47 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросНаименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена прошивки роутера | 30 минут | от 600 | Консультация | Заказать |
Ремонт/замена элементов питания | 30 минут | от 600 | Консультация | Заказать |
Ремонт платы управления или платы Wi-Fi | 30 минут | от 1200 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-16-47 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросНаименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
БАТАРЕЯ | ||||
Восстановление дорожек платы | 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
Заменить аккумулятор | 15 мин. | 250 | Консультация | Заказать |
Ремонт цепей питания платы | от 2 часов | 2800 | Консультация | Заказать |
АУДИО | ||||
Заменить аудио разъем | 40 мин. | 1100 | Консультация | Заказать |
Заменить динамик (слуховой) | 30 мин. | 350 | Консультация | Заказать |
Заменить микрофон | 45 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
ЭКРАН | ||||
Заменить дисплей (экран) | от 1 часа | 900 | Консультация | Заказать |
Замена тачскрина | от 1 часа | 900 | Консультация | Заказать |
ПО | ||||
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство без сохранения данных | 30 мин. | 550 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство с сохранением данных | 2-х часов | 3300 | Консультация | Заказать |
ПЛАТА | ||||
Замена платы GPS | 45 мин. | 690 | Консультация | Заказать |
Замена платы | 60 мин. | 1290 | Консультация | Заказать |
Ремонт шлейфа платы | 60 мин. | 690 | Консультация | Заказать |
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | 2-х часов | 2100 | Консультация | Заказать |
РАЗЪЕМЫ И ПОРТЫ | ||||
Заменить лоток Flash | 45 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Заменить лоток Sim | 45 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Замена гнезда питания | 30 мин. | 710 | Консультация | Заказать |
Ремонт порта USB | от 30 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
Замена разъема HDMI | 45 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
Заменить разъем Micro, USB | 45 мин. | 1200 | Консультация | Заказать |
КОРПУС | ||||
Заменить заднюю крышку устройства | 45 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Ремонт корпуса | от 30 мин | 890 | Консультация | Заказать |
Полный разбор | 45 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
Заменить кнопку включения/выключения | 40 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
ДРУГОЕ | ||||
Заменить вибро элемент | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 40 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 40 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Чистка пыли или влаги | 1 часа | 1200 | Консультация | Заказать |
НЕИСПРАВНОСТИ | ||||
Не работает bluetooth | от 20 мин | от 710 | Консультация | Заказать |
Не видит сим карту | от 30 мин. | 710 | Консультация | Заказать |
Не видит флеш карту | 30 мин | 490 | Консультация | Заказать |
Не ловит сеть | от 30 мин. | от 710 | Консультация | Заказать |
Не работает Wi-Fi | 30 мин | 440 | Консультация | Заказать |
Не включается | от 30 мин. | от 440 | Консультация | Заказать |
Не заряжается | от 30 мин. | от 440 | Консультация | Заказать |
Замена Wi-Fi модуля | 30 мин. | 490 | Консультация | Заказать |
Замена контролера управления | от 30 мин | 1190 | Консультация | Заказать |
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Элемент: аудио разъем | в наличии | 460 - 1490 | Консультация | Заказать |
Элемент: тачскрин | в наличии | 810 - 2510 | Консультация | Заказать |
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 2450 - 7510 | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 460 - 1910 | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 260 - 1910 | Консультация | Заказать |
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 610 - 2250 | Консультация | Заказать |
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 810 - 1250 | Консультация | Заказать |
Элемент: микрофон | в наличии | 360 - 1950 | Консультация | Заказать |
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1190 | Консультация | Заказать |
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 260 - 1510 | Консультация | Заказать |
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 2500 - 8500 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-16-47 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросОставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.